Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 décembre 2019 23:05 | 16 décembre 2019 11:57 | GOBTC | 3.456 % | 0.00000194 | 0.00000201 | 0.00000194 | 0.00000199 | 0.00007635 | |||
16 décembre 2019 00:18 | 16 décembre 2019 07:03 | LINKBTC | -1.533 % | 0.00029052 | 0.0002865 | 0.0002906 | 0.00030055 | 0.00028681 | 0.00007448 | ||
16 décembre 2019 11:48 | 16 décembre 2019 21:33 | MANABTC | 5.906 % | 0.00000363 | 0.00000385 | 0.00000363 | 0.00000385 | 0.00007727 | |||
15 décembre 2019 21:00 | 17 décembre 2019 11:42 | LINKBTC | -7.96 % | 0.00029619 | 0.00027304 | 0.00029619 | 0.00007207 | ||||
11 décembre 2019 00:43 | 15 décembre 2019 00:15 | ZENBTC | 19.193 % | 0.000841 | 0.0010038 | 0.000841 | 0.0009776 | 0.0007916 | 0.00008226 | ||
11 décembre 2019 00:40 | 14 décembre 2019 13:24 | ALGOBTC | -5.675 % | 0.0000378 | 0.00003571 | 0.0000378 | 0.00004351 | 0.000036 | 0.00007293 | ||
11 décembre 2019 00:33 | 11 décembre 2019 00:39 | ZENBTC | -0.138 % | 0.0008409 | 0.000841 | 0.0008411 | 0.0007976 | 0.0007112 | 0.000075 | ||
9 décembre 2019 23:31 | 10 décembre 2019 03:12 | ALGOBTC | -6.195 % | 0.00004 | 0.00003758 | 0.00004 | 0.00004351 | 0.00003784 | 0.00007273 | ||
9 décembre 2019 23:31 | 10 décembre 2019 03:12 | ALGOBTC | -6.195 % | 0.00004 | 0.00003758 | 0.00004 | 0.00004351 | 0.00003784 | 0.00007273 | ||
6 décembre 2019 15:44 | 7 décembre 2019 01:00 | RCNBTC | 1.213 % | 0.0000066 | 0.00000669 | 0.0000066 | 0.00007551 | ||||
6 décembre 2019 01:58 | 6 décembre 2019 14:51 | GOBTC | 9.659 % | 0.00000163 | 0.00000179 | 0.00000163 | 0.00000173 | 0.00007868 | |||
6 décembre 2019 00:07 | 7 décembre 2019 05:30 | REPBTC | -4.446 % | 0.001442 | 0.00138 | 0.001442 | 0.001655 | 0.00138 | 0.00007339 | ||
6 décembre 2019 00:06 | 7 décembre 2019 05:30 | REPBTC | -4.446 % | 0.001442 | 0.00138 | 0.001442 | 0.001549 | 0.00138 | 0.00007339 | ||
5 décembre 2019 21:08 | 5 décembre 2019 21:30 | GOBTC | 3.794 % | 0.00000152 | 0.00000158 | 0.00000152 | 0.00000157 | 0.00007648 | |||
5 décembre 2019 21:05 | 6 décembre 2019 09:45 | MATICBTC | 3.803 % | 0.00000455 | 0.00000473 | 0.00000455 | 0.00000462 | 0.00007648 | |||
5 décembre 2019 21:01 | 5 décembre 2019 21:06 | GOBTC | 1.174 % | 0.00000151 | 0.00000153 | 0.00000151 | 0.00000154 | 0.0000755 | |||
5 décembre 2019 21:01 | 5 décembre 2019 21:30 | GOBTC | 4.482 % | 0.00000151 | 0.00000158 | 0.00000151 | 0.00000156 | 0.00007674 | |||
5 décembre 2019 16:01 | 5 décembre 2019 16:03 | GOBTC | 4.141 % | 0.00000163 | 0.0000017 | 0.00000163 | 0.0000017 | 0.00007661 | |||
5 décembre 2019 12:55 | 5 décembre 2019 14:12 | ENJBTC | 3.747 % | 0.00001154 | 0.00001199 | 0.00001154 | 0.00001199 | 0.00007646 | |||
5 décembre 2019 12:53 | 5 décembre 2019 15:57 | ENJBTC | 10.228 % | 0.00001165 | 0.00001286 | 0.00001165 | 0.00001303 | 0.00007889 | |||
5 décembre 2019 10:10 | 5 décembre 2019 13:36 | GOBTC | 5.358 % | 0.00000127 | 0.00000134 | 0.00000127 | 0.00000133 | 0.00000124 | 0.00007707 | ||
5 décembre 2019 00:02 | 5 décembre 2019 06:18 | GOBTC | 2.287 % | 0.00000123 | 0.00000126 | 0.00000123 | 0.00000126 | 0.0000012 | 0.00007591 | ||
4 décembre 2019 00:31 | 4 décembre 2019 15:24 | ALGOBTC | -7.929 % | 0.00003982 | 0.00003672 | 0.00003982 | 0.0000438 | 0.00003705 | 0.00007208 | ||
4 décembre 2019 00:26 | 4 décembre 2019 15:24 | ALGOBTC | -7.906 % | 0.00003981 | 0.00003672 | 0.00003981 | 0.00004195 | 0.00003705 | 0.00007209 | ||
1 décembre 2019 23:57 | 4 décembre 2019 19:09 | ARKBTC | -2.774 % | 0.00002513 | 0.00002447 | 0.00002513 | 0.000027 | 0.00002448 | 0.00007402 | ||
1 décembre 2019 23:12 | 2 décembre 2019 10:09 | ADABTC | -4.567 % | 0.00000543 | 0.00000519 | 0.00000543 | 0.00000602 | 0.0000052 | 0.00007334 | ||
1 décembre 2019 23:00 | 2 décembre 2019 10:09 | ADABTC | -3.858 % | 0.00000539 | 0.00000519 | 0.00000539 | 0.00000558 | 0.0000052 | 0.00007361 | ||
1 décembre 2019 22:35 | 4 décembre 2019 19:09 | ARKBTC | -2.268 % | 0.000025 | 0.00002447 | 0.000025 | 0.0000276 | 0.00002448 | 0.00007421 | ||
29 novembre 2019 16:50 | 16 décembre 2019 01:48 | ATOMBTC | 20.758 % | 0.0005219 | 0.0006311 | 0.0005219 | 0.000629 | 0.00008285 | |||
29 novembre 2019 16:47 | 15 décembre 2019 21:21 | ATOMBTC | 21.305 % | 0.0005193 | 0.0006308 | 0.0005193 | 0.0005427 | 0.00008305 | |||
29 novembre 2019 16:45 | 30 novembre 2019 00:21 | POABTC | 2.361 % | 0.00000199 | 0.00000204 | 0.00000198 | 0.00000204 | 0.00007594 | |||
29 novembre 2019 17:12 | 7 décembre 2019 10:51 | ZENBTC | -4.014 % | 0.00075 | 0.000721 | 0.000753 | 0.000755 | 0.000721 | 0.00007355 | ||
29 novembre 2019 13:33 | 7 décembre 2019 02:27 | POABTC | -2.139 % | 0.00000201 | 0.00000197 | 0.00000204 | 0.00000204 | 0.00000198 | 0.00007425 | ||
29 novembre 2019 13:01 | 29 novembre 2019 18:39 | GOBTC | -3.993 % | 0.0000013 | 0.00000125 | 0.0000013 | 0.00000132 | 0.00000126 | 0.00007356 | ||
28 novembre 2019 15:12 | 17 décembre 2019 15:54 | WANBTC | -5.906 % | 0.00002847 | 0.00002683 | 0.00002847 | 0.0000293 | 0.0000269 | 0.00007284 | ||
28 novembre 2019 11:22 | 5 décembre 2019 14:30 | TNTBTC | -6.897 % | 0.00000933 | 0.0000087 | 0.00000933 | 0.0000106 | 0.00000875 | 0.00007247 | ||
28 novembre 2019 11:13 | 2 décembre 2019 15:33 | TNTBTC | 5.336 % | 0.00000929 | 0.0000098 | 0.00000929 | 0.00000979 | 0.00000875 | 0.00007706 | ||
28 novembre 2019 11:09 | 3 décembre 2019 10:21 | TNTBTC | 6.745 % | 0.00000942 | 0.00001007 | 0.00000942 | 0.00001005 | 0.00000875 | 0.00007759 | ||
26 novembre 2019 18:07 | 30 novembre 2019 14:00 | ZENBTC | -2.794 % | 0.000737 | 0.0007175 | 0.000737 | 0.0007199 | 0.00007401 | |||
26 novembre 2019 14:45 | 27 novembre 2019 08:24 | ZENBTC | 6.931 % | 0.0007296 | 0.0007813 | 0.0007296 | 0.000781 | 0.0007199 | 0.00007766 | ||
26 novembre 2019 11:58 | 27 novembre 2019 11:30 | TNTBTC | -7.464 % | 0.0000097 | 0.00000899 | 0.00000903 | 0.00007226 | ||||
26 novembre 2019 00:43 | 26 novembre 2019 10:33 | TNTBTC | 10.254 % | 0.00000874 | 0.00000965 | 0.00000874 | 0.0000096 | 0.00000794 | 0.0000789 | ||
26 novembre 2019 00:39 | 27 novembre 2019 18:54 | RCNBTC | 2.577 % | 0.00000623 | 0.0000064 | 0.00000623 | 0.0000076 | 0.00000571 | 0.00007602 | ||
26 novembre 2019 00:32 | 27 novembre 2019 18:57 | RCNBTC | 1.614 % | 0.00000623 | 0.00000634 | 0.00000623 | 0.00000571 | 0.00007566 | |||
26 novembre 2019 00:24 | 30 novembre 2019 00:15 | ATOMBTC | 5.836 % | 0.0004874 | 0.0005166 | 0.0004856 | 0.00007725 | ||||
24 novembre 2019 19:17 | 25 novembre 2019 00:09 | SNMBTC | 1.553 % | 0.00000176 | 0.00000179 | 0.00000176 | 0.00000179 | 0.00000171 | 0.00007564 | ||
24 novembre 2019 19:07 | 25 novembre 2019 00:42 | SNMBTC | 3.257 % | 0.00000176 | 0.00000182 | 0.00000176 | 0.00000182 | 0.00000171 | 0.00007628 | ||
24 novembre 2019 01:18 | 27 novembre 2019 11:30 | TNTBTC | 3.778 % | 0.00000865 | 0.00000899 | 0.00000865 | 0.00000903 | 0.00007647 | |||
23 novembre 2019 20:58 | 4 décembre 2019 18:39 | ENJBTC | 5.134 % | 0.00000832 | 0.00000876 | 0.00000832 | 0.00000875 | 0.00007698 | |||
23 novembre 2019 20:43 | 4 décembre 2019 22:51 | ENJBTC | 29.828 % | 0.0000084 | 0.00001092 | 0.0000084 | 0.00008625 | ||||
23 novembre 2019 10:54 | 23 novembre 2019 16:39 | GOBTC | 3.387 % | 0.00000113 | 0.00000117 | 0.00000114 | 0.00000116 | 0.00000104 | 0.00007633 | ||
23 novembre 2019 01:29 | 25 novembre 2019 00:48 | GOBTC | 5.986 % | 0.00000114 | 0.00000121 | 0.00000114 | 0.0000012 | 0.00000115 | 0.0000773 | ||
23 novembre 2019 01:21 | 23 novembre 2019 18:39 | GOBTC | 4.233 % | 0.00000114 | 0.00000119 | 0.00000114 | 0.00000119 | 0.0000011 | 0.00007664 | ||
22 novembre 2019 22:18 | 23 novembre 2019 00:30 | RCNBTC | 2.291 % | 0.00000573 | 0.00000587 | 0.00000573 | 0.00000585 | 0.00000547 | 0.00007592 | ||
22 novembre 2019 22:14 | 23 novembre 2019 01:48 | RCNBTC | 3.861 % | 0.00000573 | 0.00000596 | 0.00000573 | 0.00000595 | 0.00000547 | 0.00007651 | ||
22 novembre 2019 22:05 | 23 novembre 2019 04:42 | RCNBTC | 5.2 % | 0.00000579 | 0.0000061 | 0.00000579 | 0.00000608 | 0.00000547 | 0.00007701 | ||
22 novembre 2019 21:33 | 23 novembre 2019 10:12 | MATICBTC | 3.971 % | 0.00000194 | 0.00000202 | 0.00000194 | 0.00000202 | 0.00007655 | |||
22 novembre 2019 18:43 | 23 novembre 2019 02:15 | XEMBTC | -1.153 % | 0.00000498 | 0.00000493 | 0.00000498 | 0.00000507 | 0.00000494 | 0.00007462 | ||
22 novembre 2019 18:42 | 23 novembre 2019 02:15 | XEMBTC | -1.153 % | 0.00000498 | 0.00000493 | 0.00000498 | 0.00000494 | 0.00007462 | |||
22 novembre 2019 10:36 | 22 novembre 2019 15:06 | ATOMBTC | -4.332 % | 0.0004277 | 0.0004098 | 0.0004277 | 0.000444 | 0.0004131 | 0.00007343 | ||
21 novembre 2019 00:51 | 23 novembre 2019 17:03 | XEMBTC | 3.491 % | 0.00000494 | 0.00000512 | 0.00000494 | 0.00000512 | 0.00000475 | 0.00007637 | ||
20 novembre 2019 19:18 | 25 novembre 2019 19:27 | POABTC | 3.383 % | 0.00000198 | 0.00000205 | 0.00000199 | 0.00000204 | 0.00007633 | |||
20 novembre 2019 18:21 | 25 novembre 2019 19:30 | POABTC | 2.336 % | 0.00000201 | 0.00000206 | 0.00000201 | 0.00000205 | 0.00007593 | |||
20 novembre 2019 18:12 | 29 novembre 2019 13:24 | POABTC | 1.809 % | 0.00000204 | 0.00000208 | 0.00000203 | 0.0000021 | 0.00000207 | 0.00007574 | ||
21 novembre 2019 10:54 | 21 novembre 2019 16:54 | ENJBTC | 2.829 % | 0.00000805 | 0.00000829 | 0.00000805 | 0.00000839 | 0.0000081 | 0.00007612 | ||
21 novembre 2019 02:09 | 22 novembre 2019 10:06 | GOBTC | 14.125 % | 0.00000105 | 0.0000012 | 0.00000105 | 0.00000121 | 0.00008036 | |||
20 novembre 2019 01:36 | 20 novembre 2019 11:51 | ENJBTC | 4.07 % | 0.00000805 | 0.00000839 | 0.00000805 | 0.00000835 | 0.00000735 | 0.00007658 | ||
20 novembre 2019 01:36 | 20 novembre 2019 17:00 | ENJBTC | 2.457 % | 0.00000805 | 0.00000826 | 0.00000805 | 0.00000826 | 0.00000735 | 0.00007598 | ||
20 novembre 2019 01:20 | 20 novembre 2019 02:06 | GOBTC | 1.667 % | 0.0000011 | 0.00000112 | 0.0000011 | 0.00000112 | 0.00000105 | 0.00007568 | ||
20 novembre 2019 01:17 | 20 novembre 2019 08:21 | GOBTC | 3.484 % | 0.0000011 | 0.00000114 | 0.0000011 | 0.00000114 | 0.00000105 | 0.00007636 | ||
20 novembre 2019 21:24 | 23 novembre 2019 18:06 | BATBTC | 7.708 % | 0.00002874 | 0.000031 | 0.00002875 | 0.0000309 | 0.0000289 | 0.00007795 | ||
20 novembre 2019 01:14 | 20 novembre 2019 07:54 | WTCBTC | -2.076 % | 0.000083 | 0.0000814 | 0.000083 | 0.0000844 | 0.0000816 | 0.00007428 | ||
20 novembre 2019 01:04 | 20 novembre 2019 07:54 | WTCBTC | -1.958 % | 0.0000829 | 0.0000814 | 0.0000829 | 0.0000844 | 0.0000816 | 0.00007432 | ||
20 novembre 2019 01:03 | 20 novembre 2019 07:54 | WTCBTC | -2.076 % | 0.000083 | 0.0000814 | 0.000083 | 0.000086 | 0.0000816 | 0.00007428 | ||
20 novembre 2019 00:25 | 20 novembre 2019 01:00 | GOBTC | -0.15 % | 0.0000011 | 0.0000011 | 0.0000011 | 0.000075 | ||||
19 novembre 2019 20:58 | 20 novembre 2019 00:54 | WTCBTC | 0.705 % | 0.0000818 | 0.0000825 | 0.0000818 | 0.0000851 | 0.000079 | 0.00007532 | ||
19 novembre 2019 01:33 | 19 novembre 2019 04:42 | GOBTC | 1.667 % | 0.0000011 | 0.00000112 | 0.0000011 | 0.00000112 | 0.00007568 | |||
18 novembre 2019 01:24 | 20 novembre 2019 01:00 | WTCBTC | -3.196 % | 0.0000853 | 0.0000827 | 0.0000853 | 0.00007386 | ||||
18 novembre 2019 01:23 | 20 novembre 2019 01:00 | WTCBTC | -3.196 % | 0.0000853 | 0.0000827 | 0.0000853 | 0.00007386 | ||||
18 novembre 2019 01:24 | 20 novembre 2019 01:00 | WTCBTC | -3.196 % | 0.0000853 | 0.0000827 | 0.0000853 | 0.0000902 | 0.00007386 | |||
14 novembre 2019 10:03 | 14 novembre 2019 21:48 | ARKBTC | -2.507 % | 0.00002501 | 0.00002442 | 0.00002504 | 0.00002445 | 0.00007412 | |||
15 novembre 2019 06:18 | 20 novembre 2019 00:24 | BATBTC | 6.783 % | 0.00002868 | 0.00003067 | 0.0000287 | 0.00003125 | 0.0000288 | 0.0000776 | ||
14 novembre 2019 11:06 | 15 novembre 2019 11:06 | ARKBTC | -3.052 % | 0.00002445 | 0.00002374 | 0.0000245 | 0.0000239 | 0.00007391 | |||
12 novembre 2019 21:00 | 13 novembre 2019 00:48 | BNBBTC | -0.581 % | 0.0023662 | 0.002356 | 0.002367 | 0.00007484 | ||||
12 novembre 2019 13:33 | 13 novembre 2019 00:48 | RENBTC | -2.072 % | 0.00000676 | 0.00000663 | 0.00000677 | 0.00000698 | 0.0000065 | 0.00007428 | ||
10 novembre 2019 02:03 | 12 novembre 2019 20:42 | KMDBTC | 10.435 % | 0.0000944 | 0.0001044 | 0.0000998 | 0.0001035 | 0.000095 | 0.00007897 | ||
10 novembre 2019 01:33 | 10 novembre 2019 12:48 | RENBTC | -1.378 % | 0.00000651 | 0.00000643 | 0.00000652 | 0.00000678 | 0.00000645 | 0.00007454 | ||
1 novembre 2019 22:19 | 2 novembre 2019 17:09 | ATOMBTC | 2.832 % | 0.0003585 | 0.0003692 | 0.0003585 | 0.000369 | 0.0003478 | 0.00015224 | ||
31 octobre 2019 00:20 | 31 octobre 2019 14:12 | GOBTC | -5.581 % | 0.00000092 | 0.00000087 | 0.00000092 | 0.00000095 | 0.00000089 | 0.00014592 | ||
28 octobre 2019 13:05 | 29 octobre 2019 07:09 | RENBTC | -3.732 % | 0.00000558 | 0.00000538 | 0.00000558 | 0.00000549 | 0.00014731 | |||
27 octobre 2019 20:40 | 27 octobre 2019 20:54 | LINKBTC | -0.452 % | 0.0002808 | 0.00027995 | 0.000281 | 0.00014977 | ||||
27 octobre 2019 17:20 | 27 octobre 2019 17:42 | XLMBTC | -0.74 % | 0.00000677 | 0.00000673 | 0.00000677 | 0.00000684 | 0.00000673 | 0.00014956 | ||
23 octobre 2019 00:01 | 13 novembre 2019 00:48 | RVNBTC | -17.484 % | 0.00000392 | 0.00000324 | 0.00000392 | 0.00013699 | ||||
23 octobre 2019 05:57 | 11 novembre 2019 10:30 | SNMBTC | 1.889 % | 0.00000147 | 0.0000015 | 0.00000148 | 0.0000015 | 0.00015153 | |||
22 octobre 2019 19:27 | 13 novembre 2019 00:51 | GOBTC | -12.068 % | 0.00000109 | 0.00000096 | 0.00000109 | 0.00000109 | 0.00014106 | |||
22 octobre 2019 19:00 | 22 octobre 2019 19:03 | GOBTC | 0.767 % | 0.00000109 | 0.0000011 | 0.00000109 | 0.0000011 | 0.00015069 | |||
22 octobre 2019 19:00 | 22 octobre 2019 19:03 | GOBTC | 0.767 % | 0.00000109 | 0.0000011 | 0.00000109 | 0.0000011 | 0.00015069 | |||
23 octobre 2019 01:15 | 13 novembre 2019 00:48 | POABTC | -16.804 % | 0.00000222 | 0.00000185 | 0.00000222 | 0.00000229 | 0.0001375 | |||
22 octobre 2019 13:32 | 13 novembre 2019 00:48 | POABTC | -17.914 % | 0.00000225 | 0.00000185 | 0.00000225 | 0.00013667 | ||||
22 octobre 2019 22:21 | 13 novembre 2019 01:00 | GOBTC | -10.423 % | 0.00000107 | 0.00000096 | 0.00000108 | 0.0000012 | 0.00014229 |
Précédente
Page 7 sur 9.
Suivante