Trader : hemiounou
Date de d'achat | Date de vente | Actif | Résultat | Cours BTC (achat) | Cours BTC (vente) | Achat (marché) | Achat (buy limit) | Vente (limit) | Vente (stop) | Vente forcée | Commission |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 mars 2020 01:00 | 13 mars 2020 20:51 | ETCBTC | -2.869 % | 0.0009077 | 0.000883 | 0.0009869 | 0.00007398 | ||||
2 mars 2020 00:57 | 2 mars 2020 19:36 | ETCBTC | 5.849 % | 0.0009061 | 0.0009605 | 0.0009835 | 0.00007725 | ||||
2 mars 2020 00:53 | 2 mars 2020 07:48 | SNTBTC | 2.772 % | 0.00000171 | 0.00000176 | 0.00000176 | 0.00000151 | 0.0000761 | |||
2 mars 2020 00:48 | 8 mars 2020 14:51 | SYSBTC | -5.903 % | 0.0000033 | 0.00000311 | 0.00000347 | 0.00000311 | 0.00007284 | |||
2 mars 2020 00:47 | 8 mars 2020 14:51 | SYSBTC | -5.617 % | 0.00000329 | 0.00000311 | 0.0000037 | 0.00000311 | 0.00007295 | |||
28 février 2020 18:26 | 8 mars 2020 08:33 | ADABTC | -4.062 % | 0.00000562 | 0.0000054 | 0.00000597 | 0.0000054 | 0.00007353 | |||
28 février 2020 18:23 | 1 mars 2020 18:48 | BATBTC | -5.254 % | 0.00002545 | 0.00002415 | 0.00002652 | 0.000024206 | 0.00007308 | |||
28 février 2020 18:11 | 4 mars 2020 09:06 | MANABTC | 4.286 % | 0.00000473 | 0.00000494 | 0.00000492 | 0.00007666 | ||||
27 février 2020 09:45 | 3 mars 2020 06:27 | SNTBTC | 6.945 % | 0.00000169 | 0.00000181 | 0.00000178 | 0.00000151 | 0.00007766 | |||
27 février 2020 01:45 | 3 mars 2020 00:15 | BATBTC | 2.453 % | 0.00002495 | 0.0000256 | 0.00007598 | |||||
27 février 2020 13:33 | 28 février 2020 17:09 | AIONBTC | -4.922 % | 0.00001738 | 0.00001655 | 0.0000175 | 0.0000195 | 0.00007321 | |||
27 février 2020 02:06 | 27 février 2020 04:36 | AIONBTC | 11.264 % | 0.00001786 | 0.0000199 | 0.0000179 | 0.0000198 | 0.00007928 | |||
26 février 2020 23:57 | 27 février 2020 00:57 | AIONBTC | 7.569 % | 0.0000167 | 0.00001799 | 0.00001775 | 0.0000161 | 0.0000779 | |||
26 février 2020 19:18 | 27 février 2020 01:30 | AIONBTC | 15.586 % | 0.00001632 | 0.00001889 | 0.0000193 | 0.0000189 | 0.00008091 | |||
26 février 2020 19:17 | 27 février 2020 01:30 | AIONBTC | 15.515 % | 0.00001633 | 0.00001889 | 0.0000198 | 0.0000189 | 0.00008088 | |||
26 février 2020 01:31 | 26 février 2020 16:03 | POABTC | -11.378 % | 0.00000178 | 0.00000158 | 0.00000192 | 0.0000016 | 0.00007079 | |||
26 février 2020 01:29 | 26 février 2020 16:03 | POABTC | -12.363 % | 0.0000018 | 0.00000158 | 0.00000212 | 0.0000016 | 0.00007042 | |||
26 février 2020 01:26 | 26 février 2020 16:03 | POABTC | -12.363 % | 0.0000018 | 0.00000158 | 0.00000205 | 0.0000016 | 0.00007042 | |||
25 février 2020 19:22 | 25 février 2020 22:00 | POABTC | 10.576 % | 0.00000177 | 0.00000196 | 0.00000192 | 0.00007903 | ||||
23 février 2020 18:45 | 24 février 2020 19:57 | IOTABTC | -2.594 % | 0.0000278 | 0.00002712 | 0.00002785 | 0.0000272 | 0.00007408 | |||
23 février 2020 00:31 | 24 février 2020 19:57 | IOTABTC | -3.738 % | 0.00002813 | 0.00002712 | 0.0000299 | 0.0000272 | 0.00007365 | |||
22 février 2020 14:56 | 22 février 2020 22:30 | IOTABTC | 1.694 % | 0.00002763 | 0.00002814 | 0.0000281 | 0.0000272 | 0.00007569 | |||
22 février 2020 14:08 | 24 février 2020 20:03 | TNTBTC | -5.475 % | 0.00000563 | 0.00000533 | 0.0000073 | 0.00000536 | 0.000073 | |||
22 février 2020 01:24 | 15 mars 2020 23:15 | BATBTC | -17.059 % | 0.00002742 | 0.00002278 | 0.00006865 | |||||
21 février 2020 20:09 | 25 février 2020 10:27 | GOBTC | -10.967 % | 0.00000194 | 0.00000173 | 0.00007094 | |||||
21 février 2020 18:02 | 16 mars 2020 02:03 | RLCBTC | -39.136 % | 0.0000762 | 0.00004647 | 0.00006037 | |||||
21 février 2020 13:16 | 15 mars 2020 02:27 | LOOMBTC | -1.67 % | 0.00000263 | 0.00000259 | 0.00000259 | 0.00000216 | 0.00007443 | |||
21 février 2020 13:14 | 2 mars 2020 19:57 | RENBTC | 9.738 % | 0.00000667 | 0.00000733 | 0.0000072 | 0.00007871 | ||||
21 février 2020 12:43 | 21 février 2020 22:21 | LOOMBTC | -5.681 % | 0.00000271 | 0.00000256 | 0.00000296 | 0.000002565 | 0.00007292 | |||
21 février 2020 12:48 | 4 mars 2020 17:15 | LOOMBTC | 9.806 % | 0.00000271 | 0.00000298 | 0.00000271 | 0.00000296 | 0.00007874 | |||
19 février 2020 15:28 | 20 février 2020 15:00 | LOOMBTC | -12.549 % | 0.00000274 | 0.0000024 | 0.00000302 | 0.0000024 | 0.00007035 | |||
18 février 2020 21:51 | 18 février 2020 21:54 | LOOMBTC | 0.224 % | 0.00000267 | 0.00000268 | 0.00000267 | 0.0000024 | 0.00000347 | 0.00007514 | ||
18 février 2020 20:09 | 6 mars 2020 07:03 | RLCBTC | -5.308 % | 0.00006839 | 0.00006486 | 0.0000684 | 0.0000793 | 0.000065 | 0.00007306 | ||
19 février 2020 09:18 | 21 février 2020 17:33 | RLCBTC | 9.898 % | 0.00006663 | 0.00007333 | 0.00006669 | 0.00007877 | ||||
17 février 2020 05:15 | 20 février 2020 15:12 | MTHBTC | -7.771 % | 0.00000118 | 0.00000109 | 0.00000123 | 0.00000156 | 0.00000109 | 0.00007214 | ||
16 février 2020 17:33 | 16 mars 2020 02:03 | TNTBTC | -37.269 % | 0.00000708 | 0.00000445 | 0.00000708 | 0.00006107 | ||||
16 février 2020 18:45 | 22 février 2020 01:24 | BATBTC | 7.83 % | 0.00002542 | 0.00002745 | 0.00002552 | 0.0000308 | 0.0000233 | 0.00007799 | ||
16 février 2020 18:45 | 20 février 2020 15:12 | MTHBTC | -13.632 % | 0.00000126 | 0.00000109 | 0.0000013 | 0.00000165 | 0.00000109 | 0.00006994 | ||
15 février 2020 18:45 | 12 mars 2020 13:27 | QTUMBTC | -20.857 % | 0.0002741 | 0.0002173 | 0.000275 | 0.000335 | 0.000218 | 0.00006723 | ||
10 février 2020 22:21 | 12 février 2020 17:18 | MTHBTC | 21.145 % | 0.00000122 | 0.00000148 | 0.00000122 | 0.0000014 | 0.00000108 | 0.00008299 | ||
9 février 2020 19:27 | 13 février 2020 10:30 | CDTBTC | -17.005 % | 0.00000083 | 0.00000069 | 0.00000083 | 0.00000097 | 0.00000073 | 0.00006867 | ||
9 février 2020 19:18 | 15 février 2020 17:57 | IOTABTC | -5.281 % | 0.00003116 | 0.00002956 | 0.00003116 | 0.00003612 | 0.0000302 | 0.00007307 | ||
2 février 2020 19:51 | 6 février 2020 16:30 | TRXBTC | 14.402 % | 0.00000206 | 0.00000236 | 0.00000207 | 0.00000235 | 0.00000188 | 0.00008046 | ||
1 février 2020 01:12 | 4 février 2020 20:27 | MTHBTC | 14.839 % | 0.000001 | 0.00000115 | 0.000001 | 0.00000113 | 0.00000095 | 0.00008063 | ||
30 janvier 2020 18:28 | 6 février 2020 16:18 | TRXBTC | 11.781 % | 0.00000201 | 0.00000225 | 0.00000224 | 0.00000188 | 0.00007948 | |||
24 janvier 2020 18:16 | 27 janvier 2020 14:51 | AMBBTC | -10.033 % | 0.00000182 | 0.00000164 | 0.00000201 | 0.00000164 | 0.00007129 | |||
24 janvier 2020 18:11 | 24 janvier 2020 18:12 | RCNBTC | -0.15 % | 0.00000571 | 0.00000571 | 0.00000571 | 0.0000053 | 0.00000534 | 0.000075 | ||
22 janvier 2020 18:17 | 23 janvier 2020 19:09 | ENJBTC | 16.713 % | 0.00000877 | 0.00001025 | 0.00000877 | 0.0000102 | 0.00000824 | 0.00008133 | ||
22 janvier 2020 13:39 | 4 février 2020 14:18 | ETCBTC | 15.695 % | 0.0010727 | 0.0012428 | 0.0010752 | 0.00008095 | ||||
22 janvier 2020 01:04 | 28 janvier 2020 09:03 | ADABTC | 5.75 % | 0.00000525 | 0.00000556 | 0.00000525 | 0.00000556 | 0.00000465 | 0.00007721 | ||
22 janvier 2020 01:03 | 29 janvier 2020 07:18 | ADABTC | 14.886 % | 0.00000525 | 0.00000604 | 0.00000525 | 0.00000601 | 0.00000465 | 0.00008064 | ||
21 janvier 2020 19:31 | 23 janvier 2020 07:21 | ENJBTC | 7.772 % | 0.00000883 | 0.00000953 | 0.00000945 | 0.00000824 | 0.00007797 | |||
20 janvier 2020 11:03 | 27 janvier 2020 11:24 | AGIBTC | -7.22 % | 0.00000212 | 0.00000197 | 0.00000212 | 0.00000225 | 0.00000198 | 0.00007235 | ||
20 janvier 2020 00:00 | 26 janvier 2020 20:54 | RCNBTC | 6.203 % | 0.00000582 | 0.00000619 | 0.00000582 | 0.00000615 | 0.00000534 | 0.00007738 | ||
19 janvier 2020 23:51 | 28 janvier 2020 21:30 | IOTABTC | 11.874 % | 0.00002809 | 0.00003147 | 0.00002806 | 0.00007951 | ||||
19 janvier 2020 23:39 | 9 février 2020 05:39 | GOBTC | -7.633 % | 0.00000227 | 0.0000021 | 0.00000227 | 0.00000211 | 0.00007219 | |||
11 janvier 2020 22:49 | 12 janvier 2020 13:24 | IOTABTC | -1.757 % | 0.00002363 | 0.00002325 | 0.00002363 | 0.00002447 | 0.0000233 | 0.0000744 | ||
13 janvier 2020 04:21 | 14 janvier 2020 14:36 | RENBTC | -3.705 % | 0.00000534 | 0.00000515 | 0.00000534 | 0.00000598 | 0.00000516 | 0.00007367 | ||
13 janvier 2020 07:06 | 13 janvier 2020 07:06 | RENBTC | -0.15 % | 0.00000523 | 0.00000523 | 0.00000528 | 0.0000061 | 0.00000568 | 0.000075 | ||
9 janvier 2020 01:24 | 11 janvier 2020 08:45 | GOBTC | 9.691 % | 0.00000264 | 0.0000029 | 0.00000264 | 0.0000029 | 0.00007869 | |||
8 janvier 2020 10:59 | 12 janvier 2020 16:09 | GOBTC | 5.149 % | 0.00000264 | 0.00000278 | 0.0000031 | 0.00000265 | 0.00007699 | |||
8 janvier 2020 02:15 | 11 janvier 2020 08:45 | GOBTC | 25.917 % | 0.0000023 | 0.0000029 | 0.00000231 | 0.0000029 | 0.00008478 | |||
5 janvier 2020 04:27 | 12 janvier 2020 13:24 | IOTABTC | 1.112 % | 0.00002296 | 0.00002325 | 0.0000231 | 0.0000233 | 0.00007547 | |||
5 janvier 2020 04:27 | 12 janvier 2020 13:24 | IOTABTC | 1.112 % | 0.00002296 | 0.00002325 | 0.00002315 | 0.0000233 | 0.00007547 | |||
4 janvier 2020 00:28 | 8 janvier 2020 02:18 | AIONBTC | -9.163 % | 0.00000765 | 0.00000696 | 0.00000765 | 0.00000825 | 0.000007 | 0.00007162 | ||
4 janvier 2020 00:27 | 8 janvier 2020 02:18 | AIONBTC | -9.518 % | 0.00000768 | 0.00000696 | 0.00000768 | 0.00000844 | 0.000007 | 0.00007148 | ||
4 janvier 2020 00:25 | 8 janvier 2020 02:18 | AIONBTC | -10.104 % | 0.00000773 | 0.00000696 | 0.00000773 | 0.000007 | 0.00007126 | |||
5 janvier 2020 04:00 | 12 janvier 2020 22:39 | RLCBTC | 6.754 % | 0.00005268 | 0.00005632 | 0.00005275 | 0.0000563 | 0.00007759 | |||
31 décembre 2019 19:10 | 3 janvier 2020 13:15 | RENBTC | 17.179 % | 0.00000444 | 0.00000521 | 0.00000444 | 0.0000052 | 0.0000815 | |||
30 décembre 2019 01:13 | 3 janvier 2020 19:54 | TNTBTC | 16.312 % | 0.00000607 | 0.00000707 | 0.00000607 | 0.00000585 | 0.00008118 | |||
30 décembre 2019 00:09 | 11 janvier 2020 22:45 | ETCBTC | 10.263 % | 0.0006295 | 0.0006951 | 0.0006295 | 0.00007891 | ||||
30 décembre 2019 00:08 | 30 décembre 2019 14:12 | ETCBTC | 1.869 % | 0.0006285 | 0.0006412 | 0.0006285 | 0.000641 | 0.00007576 | |||
30 décembre 2019 00:00 | 31 décembre 2019 19:15 | RLCBTC | 8.347 % | 0.00005057 | 0.00005487 | 0.00005098 | 0.00004805 | 0.00007819 | |||
29 décembre 2019 23:52 | 31 décembre 2019 18:21 | RLCBTC | 9.528 % | 0.00005059 | 0.00005549 | 0.00005059 | 0.0000541 | 0.00004805 | 0.00007863 | ||
29 décembre 2019 23:41 | 1 janvier 2020 09:30 | TNTBTC | 5.346 % | 0.000006 | 0.00000633 | 0.000006 | 0.0000063 | 0.00000585 | 0.00007706 | ||
26 décembre 2019 02:12 | 28 décembre 2019 19:33 | GOBTC | -9.857 % | 0.00000175 | 0.00000158 | 0.00000175 | 0.00000199 | 0.00000159 | 0.00007136 | ||
26 décembre 2019 01:09 | 26 décembre 2019 10:21 | MANABTC | 6.243 % | 0.00000422 | 0.00000449 | 0.00000423 | 0.00000448 | 0.000004 | 0.0000774 | ||
25 décembre 2019 20:42 | 26 décembre 2019 00:33 | GOBTC | 4.038 % | 0.00000167 | 0.00000174 | 0.00000168 | 0.00007657 | ||||
25 décembre 2019 20:42 | 26 décembre 2019 00:00 | GOBTC | 3.44 % | 0.00000167 | 0.00000173 | 0.00000168 | 0.00000172 | 0.00007635 | |||
23 décembre 2019 16:47 | 26 décembre 2019 02:03 | RCNBTC | -4.203 % | 0.00000641 | 0.00000615 | 0.00000641 | 0.00000734 | 0.00000616 | 0.00007348 | ||
23 décembre 2019 16:46 | 24 décembre 2019 20:51 | RCNBTC | 4.527 % | 0.00000641 | 0.00000671 | 0.00000641 | 0.0000067 | 0.00000616 | 0.00007676 | ||
20 décembre 2019 13:27 | 21 décembre 2019 16:03 | TNTBTC | -2.829 % | 0.00000634 | 0.00000617 | 0.00000634 | 0.0000066 | 0.00007399 | |||
20 décembre 2019 00:28 | 20 décembre 2019 10:39 | TNTBTC | -3.612 % | 0.00000635 | 0.00000613 | 0.00000635 | 0.0000066 | 0.00000613 | 0.0000737 | ||
19 décembre 2019 23:49 | 20 décembre 2019 07:54 | ZENBTC | -5.939 % | 0.001053 | 0.000992 | 0.001053 | 0.001108 | 0.0009955 | 0.00007283 | ||
19 décembre 2019 19:39 | 21 décembre 2019 16:03 | GOBTC | -6.028 % | 0.00000221 | 0.00000208 | 0.0000022 | 0.00000223 | 0.00007279 | |||
19 décembre 2019 19:26 | 21 décembre 2019 15:33 | INSBTC | 0.142 % | 0.00003079 | 0.00003088 | 0.00003079 | 0.0000342 | 0.00007511 | |||
19 décembre 2019 17:46 | 21 décembre 2019 16:03 | ATOMBTC | -3.698 % | 0.0005999 | 0.0005786 | 0.0005999 | 0.00007367 | ||||
19 décembre 2019 17:45 | 21 décembre 2019 15:33 | KNCBTC | -1.809 % | 0.00002831 | 0.00002784 | 0.00002837 | 0.00007438 | ||||
19 décembre 2019 17:42 | 19 décembre 2019 18:24 | GOBTC | 2.152 % | 0.00000217 | 0.00000222 | 0.00000217 | 0.00000221 | 0.00007586 | |||
19 décembre 2019 11:38 | 21 décembre 2019 16:03 | GOBTC | -6.028 % | 0.00000221 | 0.00000208 | 0.00000221 | 0.00007279 | ||||
18 décembre 2019 19:27 | 19 décembre 2019 08:39 | KNCBTC | -11.348 % | 0.00003159 | 0.00002805 | 0.00003159 | 0.00003485 | 0.00002823 | 0.0000708 | ||
18 décembre 2019 19:21 | 19 décembre 2019 08:39 | KNCBTC | -11.207 % | 0.00003154 | 0.00002805 | 0.00003154 | 0.00003697 | 0.00002823 | 0.00007085 | ||
18 décembre 2019 01:24 | 18 décembre 2019 02:21 | GOBTC | 4.112 % | 0.00000211 | 0.0000022 | 0.00000211 | 0.00000218 | 0.0000019 | 0.0000766 | ||
18 décembre 2019 03:24 | 18 décembre 2019 15:15 | WANBTC | 0.035 % | 0.00002698 | 0.00002703 | 0.0000273 | 0.0000294 | 0.0000273 | 0.00007507 | ||
18 décembre 2019 00:38 | 18 décembre 2019 01:12 | GOBTC | -2.018 % | 0.00000214 | 0.0000021 | 0.00000214 | 0.00000218 | 0.0000021 | 0.0000743 | ||
18 décembre 2019 00:33 | 19 décembre 2019 14:36 | INSBTC | 7.872 % | 0.00002865 | 0.00003095 | 0.00003088 | 0.00002641 | 0.00007801 | |||
17 décembre 2019 22:49 | 17 décembre 2019 23:51 | GOBTC | 1.762 % | 0.00000209 | 0.00000213 | 0.00000209 | 0.00000218 | 0.00000214 | 0.00007572 | ||
17 décembre 2019 22:47 | 18 décembre 2019 09:30 | GOBTC | 9.233 % | 0.00000213 | 0.00000233 | 0.00000213 | 0.00000232 | 0.0000022 | 0.00007852 | ||
17 décembre 2019 22:46 | 21 décembre 2019 02:15 | GOBTC | -3.403 % | 0.00000215 | 0.00000208 | 0.00000215 | 0.00000239 | 0.00007378 | |||
17 décembre 2019 10:57 | 17 décembre 2019 16:15 | ENJBTC | -3.057 % | 0.00001203 | 0.00001168 | 0.00001205 | 0.0000128 | 0.00001175 | 0.00007391 |
Précédente
Page 6 sur 9.
Suivante